Давление в баллоне с гелием
12.02.2017
Рабочее давление гелия в баллоне в зависимости от их температуры в конце заполнения
Вы приехали заменить пустой гелиевый баллон на полный, а манометр показывает давление гелия в баллоне ниже нормы (150 МПа). Хотя, казалось бы, он стоит на складе и не эксплуатируется, а манометр предательски показывает 145, 148 МПа и т.д. И первая ваша мысль о том, что продавец продает вам уже пользованный или неисправный баллон, который травит газ.
Однако, при этом мы совершенно забываем, что гелий очень летучий газ и его давление в баллоне сильно зависит от температуры окружающей температуры.
По многочисленным просьбам наших покупателей и им же в помощь "Mir-tovarov" размещает ГОСТ в которых указано рабочее давление в гелиевом баллоне в зависимости от температуры.
Согласно нижеприложенной таблицы можно увидеть, что стандартное рабочее давление в 150 МПа в баллоне будет при окружающей температуре 20ºС.
Температура при заполнении, ºС | Рабочее давление баллона или контейнера, МПа (кгс/см²) при 20ºС | ||
14,7 (150) | 24,5 (250) | 39,2 (400) | |
Рабочее давление заполнения гели, МПа (кгс/см²) | |||
-50 | 11,2 (114) | 18,7 (191) | 29,9 (305) |
-45 | 11,5 (117) | 19,1 (195) | 30,6 (312) |
-40 | 11,7 (119) | 19,5 (199) | 31,3 (319) |
-35 | 12,0 (122) | 19,9 (203) | 31,9 (325) |
-30 | 12,2 (124) | 20,3 (207) | 32,6 (332) |
-25 | 12,5 (127) | 20,8 (212) | 33,2 (339) |
-20 | 12,7 (130) | 21,2 (216) | 33,9 (346) |
-15 | 13,0 (133) | 21,6 (220) | 34,6 (353) |
-10 | 13,2 (135) | 22,0 (224) | 35,2 (359) |
-5 | 13,5 (138) | 22,4 (228) | 35,9 (366) |
0 | 13,7 (140) | 22,8 (232) | 36,6 (373) |
+5 | 14,0 (143) | 23,3 (238) | 37,2 (379) |
+10 | 14,2 (145) | 23,7 (242) | 37,9 (386) |
+15 | 14,5 (148) | 24,1 (246) | 38,6 (394) |
+20 | 14,7 (150) | 24,5 (250) | 39,2 (400) |
+25 | 15,0 (153) | 24,9 (254) | 39,9 (407) |
+30 | 15,2 (155) | 25,3 (258) | 40,6 (414) |
+35 | 15,5 (158) | 25,8 (263) | 41,2 (420) |
+40 | 15,7 (160) | 26,2 (267) | 41,9 (427) |
Данные из ГСССД 70-84 | |||
Примечание: при хранении или транспортировании наполненных баллонов или контейнеров давление в них не должно превышать рабочее давление при 20 ºС более чем на 10% |
Комментарии
Пока нет комментариев